施設HP 考案者の方の施設のHPのURLを掲載します。
参考レシピ-東京都社会福祉協議会-
https://www.tcsw.tvac.or.jp/bukai/chiteki_recipe.html
介護食レシピ
施設HP 考案者の方の施設のHPのURLを掲載します。
参考レシピ-東京都社会福祉協議会-
https://www.tcsw.tvac.or.jp/bukai/chiteki_recipe.html
レシピのコンセプトを一言で表してください。
<材料 1人分(g)> | |||||||||||||||||
材料名 | グラム | ||||||||||||||||
材料1 | 0g | ||||||||||||||||
材料2 | 0g | ||||||||||||||||
材料3 | 0g | ||||||||||||||||
材料4 | 0g | ||||||||||||||||
材料5 | 0g | ||||||||||||||||
材料6 | 0g | ||||||||||||||||
材料7 | 0g | ||||||||||||||||
≪調味料等 別素材の材料≫ | |||||||||||||||||
材料2ー1 | 0g | ||||||||||||||||
材料2ー2 | 0g | ||||||||||||||||
材料2ー3 | 0g | ||||||||||||||||
材料2ー4 | 0g | ||||||||||||||||
材料2ー5 | 0g | ||||||||||||||||
材料2ー6 | 0g |
①作り方のステップ1の説明です。
②作り方のステップ2の説明です。
③作り方のステップ3の説明です。
④作り方のステップ4の説明です。
⑤作り方のステップ5の説明です。
⑥作り方のステップ6の説明です。
エネルギー | kcal | たんぱく質 | g | ||||||||||||||||||||||||||
脂質 | g | 食塩相当量 | g |